危险废物管理计划
单位名称(盖章): 一汽东机工减振器有限公司
制 定 日 期: 2022 年1 月 6 日
计 划 期 限: 2022年1月1日至2022年12月31日
表1 基本信息
单位名称 | 一汽东机工减振器有限公司 | ||||||||||
单位注册地址 | 长春市腾飞大路1966号 | 邮编 | 130013 | ||||||||
生产设施地址 | 长春市腾飞大路1966号 | ||||||||||
法定代表人 | 赵玉林 | 行业类别与代码 | 汽车零部件及配件制造 3670 | ||||||||
总投资 | 1.8亿元 | 总产值 | 88523万元 | ||||||||
占地面积 | 10万平米 | 职工人数 | 992 | ||||||||
环保部门负责人 | 于湧 | 联系人 | 杨金明 | ||||||||
联系电话 | 13689813535 | 传真电话 | 0431-85759486 | ||||||||
电子信箱 | |||||||||||
单位网址 | |||||||||||
管理部门及人员 | 管理部门 | 部门 负责人 | 废物管理 负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 | |||||||
生管部 | 于湧 | 杨金明 | 杨金明 | 化工类大学本科 | |||||||
规章制度 | 管理制度 | 岗位责任 制度 | 安全操作 规程 | 管理台账 | 培训制度 | 意外事故防范 措施和应急预案 | |||||
有□无□ | 有□无□ | 有□无□ | 有□无□ | 有□无□ | 有□无□ | ||||||
管理组织图 | |||||||||||
表2 产品生产情况
原辅材料及消耗量 | 序号 | 原辅材料名称 | 上年度 消耗量 (吨/年) | 序号 | 原辅材料名称 | 本年度计划消耗量(吨/年) |
1 | 钢材 | 15600 | 1 | 钢材 | 15800 | |
2 | 铬酐 | 28 | 2 | 铬酐 | 30 | |
3 | 水性漆液 | 52 | 3 | 水性漆液 | 55 | |
生产设备及数量 | 序号 | 设备名称 | 上年度数量 (条) | 序号 | 设备名称 | 本年度数量 (条) |
1 | 减振器杆镀铬自动线 | 2 | 1 | 减振器杆镀铬自动线 | 2 | |
2 | 水性漆涂装线 | 2 | 2 | 水性漆涂装线 | 2 | |
3 | 磨床线 | 5 | 3 | 磨床线 | 5 | |
4 | 数控车床 | 18 | 4 | 数控车床 | 18 | |
产品及产量 | 序号 | 产品名称 | 上年度 产量 (支/年) | 序号 | 产品名称 | 本年度 计划产量 (支/年) |
1 | 车用减振器 | 733万支/年 | 1 | 车用减振器 | 800万支/年 | |
生产工艺流程图及工艺说明 |
表3 危险废物产生概况(可另增页)
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
1 | 电镀污泥 | 336-063-17 | HW17 | 氢氧化铬沉淀物 | 固 | T | 35 | 26.28 | 电镀污水站 |
2 | 磷化渣 | 336-064-17 | HW17 | 磷化液残渣 | 固 | T/C | 20 | 17.52 | 涂装线 |
3 | 废漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 废漆固化物 | 固 | T/In | 6 | 3.18 | 涂装线 |
4 | 废铬桶 | 900-041-49 | HW49 | 六价铬 | 固 | T/In | 8 | 4.98 | 电镀线 |
5 | 污水处理污泥 | 336-064-17 | HW17 | 有机废水沉淀物 | 固 | T/C | 20 | 16.54 | 综合污水站 |
6 | 含油污泥 | 900-200-08 | HW08 | 废油 | 固 | T/I | 100 | 121.62 | 磨床线 |
7 | 废漆液 | 900-252-12 | HW12 | 废水性漆 | 液 | T/I | 3 | 1.615 | 涂装线 |
8 | 废油布 | 900-041-49 | HW49 | 废油 | 固 | T/In | 25 | 21.7 | 设备清擦 |
9 | 含铬废物 | 900-041-49 | HW49 | 六价铬 | 固 | T/In | 3 | 1.78 | 电镀线 |
10 | 废乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 烃水混合物 | 液 | T | 200 | 203.32 | 机加工序 |
11 | 废油 | 900-249-08 | HW08 | 单链烃 | 液 | T/I | 15 | 12.425 | 维修及拆解 |
12 | 废包装桶 | 900-041-49 | HW49 | 危废残留 | 固 | T/In | 25 | 21.383 | 各类危废包装物 |
13 | 含漆废物 | 900-041-49 | HW49 | 废漆固化物 | 固 | T/In | 3 | 1.64 | 涂装线 |
合计 | 463 | 453.983 | — |
表4 危险废物减量化计划和措施
减少危险废物产生量的计划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度计划产生量(吨) | 备注 |
1 | 含油污泥 | 100 | 降低含水率 | |
2 | 废乳化液 | 200 | 增加净化回用量 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
合计 | 300 | |||
减少危险废物危害性的计划 |
| |||
减少危险废物产生量和危害性的措施 |
|
表5 危险废物转移情况
贮存措施 | 1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求:是□ 否□ | ||||||||
2、是否按危险废物特性分类收集、贮存:是□ 否□ | |||||||||
3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物:是□ 否□ | |||||||||
4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存:是□ 否□ 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收:是□ 否□ | |||||||||
危险废物贮存设施现状 | |||||||||
设施名称 | 数量 | 类型 | 面积 | 贮存能力 | |||||
危废暂存库 | 1 | 全部固态危废、集中分类暂存 | 100平米 | 16吨 | |||||
危废与工业固废分离、暂存库 | 1 | 工业固废与液态危废分离、暂存 | 100平米 | 15吨 | |||||
贮存危险废物情况 | |||||||||
名称 | 类别 | 拟贮存量(吨) | 上年度贮存量(吨) | 截至上年度年底累计贮存量(吨) | 贮存原因 | ||||
电镀污泥 | HW17 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 年末产生入库 | ||||
含油污泥 | HW08 | 1.5 | 0.18 | 0.18 | 年末产生入库 | ||||
贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施
2危废库设两名专人分别管理双锁钥匙;防止流失危害。 3、库内设置应急池。 | |||||||||
运输措施 | 1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定:是□ 否□ 2、是否按危险废物特性分类运输:是□ 否□ 3、是否委托运输:是□ 否□ 4、单位名称: 长春市鑫鸿运输有限公司 运输资质:许可证号220104403941 | ||||||||
运输过程中采取的污染防治措施(如自行运输危险废物的,还应包括工具种类、载重量、使用年限等)
| |||||||||
转移计划 | 包括拟转移危险废物种类、数量,拟接收危险废物的单位等 危险废物名称类别代码数量拟接收单位许可证号电镀污泥HW17336-063-1735吉林省晴天环保科技处理中心2201130128磷化渣HW17336-064-1720吉林省虹心环保科技有限公司2201220123废漆桶HW49900-041-496吉林省虹心环保科技有限公司2201220123废铬桶HW49900-041-498吉林省虹心环保科技有限公司2201220123污水处理污泥HW17336-064-1720吉林省虹心环保科技有限公司2201220123含油污泥HW08900-200-08100吉林省虹心环保科技有限公司2201220123废漆液HW12900-252-123吉林省虹心环保科技有限公司2201220123 废油布HW49900-041-4925吉林省虹心环保科技有限公司2201220123含铬废物HW49900-041-493吉林省晴天环保科技处理中心2201130128 废乳化液HW09900-006-09200吉林省虹心环保科技有限公司2201220123废油HW08900-249-0815一汽四环鸿祥实业有限公司2201060074废包装桶HW49900-041-4925一汽四环鸿祥实业有限公司2201060074含漆废物HW49900-041-493吉林省虹心环保科技有限公司2201220123 | ||||||||
表6 危险废物自行利用/处置措施(可另增页)
设施名称 | 设施类别 (利用处置方式) | ||||||
设施地址 | 总投资(万元) | ||||||
设计能力 | 设计使用年限 | ||||||
投入运行时间 | 运行费用 | ||||||
主要设备及数量 | |||||||
危险废物利用处置效果 | |||||||
是否定期监测污染物排放情况 | 是□ 否□ | 污染物排放达标情况 | 达标□ 不达标□ | ||||
危险废物自行 利用处置情况 | 序号 | 自行利用处置废物名称 | 本年度计划利用处置量(吨) | 上年度实际利用处置量(吨) | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
合计 | |||||||
危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明 | |||||||
二次环境污染控制和事故预防措施 | |||||||
表7 危险废物委托利用/处置措施(可另增页)
序号 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编号 | 危险废物的名称 | 利用处置方式 | 本年度计划委托利用处置量(吨) | 上年度实际委托利用处置量(吨) |
1 | 吉林省虹心环保科技有限公司 | 2201220123 | 废乳化液 | 物理化学处理 | 200 | 203.32 |
磷化渣 | 处置-其他 | 20 | 17.52 | |||
废漆桶 | 清洗包装容器 | 6 | 3.18 | |||
废铬桶 | 清洗包装容器 | 8 | 4.98 | |||
含漆废物 | 处置-其他 | 3 | 1.64 | |||
含油污泥 | 处置-其他 | 100 | 121.62 | |||
废油布 | 处置-其他 | 25 | 21.7 | |||
废漆液 | 处置-其他 | 3 | 1.615 | |||
污水处理污泥 | 处置-其他 | 20 | 16.54 | |||
2 | 吉林省晴天环保科技处理中心 | 2201130128 | 电镀污泥 | 焚烧 | 35 | 26.28 |
含铬废物 | 焚烧 | 3 | 1.78 | |||
3 | 一汽四环鸿祥实业有限公司 | 2201060074 | 废油 | 废油再提炼 | 15 | 12.425 |
废包装桶 | 清洗包装容器 | 25 | 21.383 | |||
合计 | 463 | 453.983 |
表8 环境监测情况
危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测 | 利用处置设施运行参数监测情况 |
污染物监测指标及频次 | |
自行监测情况 | |
委托监测情况 |
表9 上年度管理计划回顾
检查、监测和公开 | 上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况(包括检查时间、存在的问题、下一步措施;环境监测达标情况和原因分析;信息公开内容)
|
危险废物比较分析 | 上年度实际产生的危险废物数量、种类、转移、贮存、利用处置情况,并与上年度管理计划对比分析 2021年度管理计划执行情况:全年产生并合规转移处置危废13类共计 453.983 吨,其中电镀污泥26.28 吨,废乳化液203.32吨;对比管理计划,13类危废全年处置量通过加强管理均实现比计划量少,全年管理计划执行情况较好。 |
管理制度执行情况 | 危险废物经营许可证制度 |
是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置:是□ 否□ | |
是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议:是□ 否□ | |
是否对危险废物许可证进行审查确认:是□ 否□ | |
危险废物转移审批制度 | |
转移危险废物是否经过环保部门批准:是□ 否□ | |
危险废物转移联单制度 | |
是否按照规定填写危险废物转移联单:是□ 否□ | |
危险废物识别标志制度 | |
危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志:是□ 否□ | |
危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签:是□ 否□ | |
危险废物建立台账登记制度 | |
是否按照国家规定建立危险废物台账:是□ 否□ | |
建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 | |
危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批:是□ 否□ | |
上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收:是□ 否□ |
备案编号:□□□□□□□□□□□□□□
单位名称 | 一汽东机工减振器有限公司 | |||
单位地址 | 长春市腾飞大路1966号 | |||
法定代表人 | 赵玉林 | 行业类型 | 汽车零部件及配件制造 | |
联系人/方式 | 杨金明 | 邮箱 | ||
危险废物产生规模及数量(吨) | □≤1吨/年 □1吨/年-10吨/年(含10吨) □10吨/年-100吨/年(含100吨) □>100吨/年 | |||
危险废物 名称及类别 | HW17表面处理废物、HW08废矿物油、HW09乳化液、HW12染料\涂料废物、HW49其他废物等 | |||
计划委托利用/处置危险废物数量(吨) | 463 | |||
计划自行利用/处置危险废物数量(吨) | 无 | |||
声明:所填写的管理计划内容是完整的、真实的和正确的。 单位负责人/法定代表人签名: 2022 年 1 月 6 日(企业公章) | ||||
你单位上报的《危险废物管理计划》经审查,符合要求,予以备案。 年 月 日(环保部门公章) | ||||
注:1.备案登记表一式二份,产生单位、环保部门各一份; 2.管理计划备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和四位流水序号组成;3.对应利用或处置方式,在相应的利用/处置下划√。